FITMENT SPECIFICATIONS:
Bottom O-ring Outer Diameter 14mm
Cylinder Quantity 8
Height 64mm
Impedance High-Z
Plug and Play Adaptor PADPDtoU8
Top O-ring 14mm
HORSEPOWER SUPPORTED:
E85 at 43psi 90%DC NA 1927.91 WHP
E85 at 43psi 90%DC Supercharged 1752.65 WHP
E85 at 43psi 90%DC Turbo 1606.59 WHP
E85 at 58psi 90%DC NA 2226.74 WHP
E85 at 58psi 90%DC Supercharged 2024.31 WHP
E85 at 58psi 90%DC Turbo 1855.62 WHP
93 Pump Gas at 43psi 90%DC NA 2506.29 WHP
93 Pump Gas at 43psi 90%DC Supercharged 2278.44 WHP
93 Pump Gas at 43psi 90%DC Turbo 2088.57 WHP
93 Pump Gas at 58psi 90%DC NA 2894.76 WHP
93 Pump Gas at 58psi 90%DC Supercharged 2631.60 WHP
93 Pump Gas at 58psi 90%DC Turbo 2412.30 WHP

